Unterkunft Šumava » Pensionen Dolejší Krušec Penzion U Bohouše Pensionen
- Dolejší Krušec 16
- 341 81 Dolejší Krušec
- Handy:+420 724 254 845
- Web.: http://www.krusec.cz
- E-mail senden
verfügbare Unterkünfte:
Preis
Grundpreisliste für 1 Person pro Nacht:
- 170 Kč
Hauptbeschreibung
Dienstleistungen
Dienstleistungen und Zimmerausstattung
Bad mit Dusche WC Parkplatz Haustiere erlaubt
kinderfreundlich:
Kinderspielplatz Sandkasten
Sporthalle:
Swimming Pool Pool Bowling Radweg Schwimming Pool Billard Reiten Kegeln Skischule Skilift Massagen Fitnesszentrum Fahrradverleih Ski-Verleih Sauna Solarium die Sporthalle Tennisplatz Fahrradraum
Niemand hat bis jetzt dieses Objekt bewertet. Seien Sie die Ersten.
| Anzahl | Preis | Zimmertyp | Termin | Verpflegung | Haben Sie Interesse? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 20.05.2012-26.05.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 26.05.2012- 2.06.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 30 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 2.06.2012- 9.06.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 16.06.2012-23.06.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 23.06.2012-30.06.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 7.07.2012-14.07.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 14.07.2012-21.07.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 1 | 34.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 21.07.2012-28.07.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 4.08.2012-11.08.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 11.08.2012-18.08.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 18.08.2012-25.08.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 25.08.2012- 1.09.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 1.09.2012- 8.09.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 8.09.2012-15.09.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 15.09.2012-22.09.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 17.09.2012-29.09.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 22.09.2012- 6.10.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 6.10.2012-13.10.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 13.10.2012-20.10.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 20.10.2012-27.10.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 27.10.2012- 3.11.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 3.11.2012-10.11.2012 | bez jídla | rezervovat |
| Last minute | 34 | 220.00 Kč/osoba/noc | volná kapacita | 10.11.2012-17.11.2012 | bez jídla | rezervovat |

